Actuadores 90°

dimensions90

Dimensiones (mm)

Modelo A B D E G H I2 I J K1 K L M N Z ISO 5211 Presión del aire
32* 23 23 20 65 25 50 - ø36 - - M5x8 - 9 14 105 F03 G1/8"
40 29 36 20 80 30 80 - ø36 ø50 - M5x8 M6x10 11 18 121 F03/F05 G1/4"
52 30 40 20 92 30 80 - ø36 ø50 - M5x8 M6x10 11 18 148 F03/F05 G1/4"
63 36 47 20 107 30 80 ø36 ø50 ø70 M5x8 M6x10 M8x13 14 18 168 F03/F05/F07 G1/4"
75 42 52 20 120 30 80 - ø50 ø70 - M6x10 M8x13 14 18 186 F05/F07 G1/4"
83 47 57 20 128 30 80 - ø50 ø70 - M6x10 M8x13 17 21 206 F05/F07 G1/4"
92 50 59 20 137 30 80 - ø50 ø70 - M6x10 M8x13 17 21 254 F05/F07 G1/4"
105 58 63 20 153 30 80 - ø70 ø102 - M8x13 M10x16 22 25 268 F07/F10 G1/4"
125 68 75 20 174 30 80 - ø70 ø102 - M8x13 M10x16 22 26 302 F07/F10 G1/4"
140 75 77 20 192 30 80 - ø102 ø125 - M10x16 M12x20 27 31 390 F10/F12 G1/4"
160 87 87 20 217 30 80 - ø102 ø125 - M10x16 M12x20 27 31 452 F10/F12 G1/4"
190 103 103 30 260 30 130 - - ø140 - - M16x25 36 40 525 F14 G1/4"
210 113 113 30 285 30 130 - - ø140 - - M16x25 36 40 532 F14 G1/4"
240 130 130 30 318 30 130 - - ø165 - - M16x25 46 50 610 F16 G1/4"
270 147 147 30 356 30 130 - - ø165 - - M16x25 46 50 722 F16 G1/4"

(*) Disponible en 06/2013

Peso de los actuadores

Modelo 32 40 52 63 75 83 92 105 125 140 160 190 210 240 270
DA 0,5 0,7 1,4 2,1 2,7 3,3 5,0 5,9 9,0 12,0 19,0 39,1 44,1 59,0 93,6
SR - - 1,5 2,2 2,9 3,6 5,5 6,7 10,4 14,4 23,3 46,1 53,1 73,3 115,9


Consumo de air de los actuadores (Litros/torques)

Modelo 32 40 52 63 75 83 92 105 125 140 160 190 210 240 270
DA/SR CCWR 0,5 0,7 1,4 2,1 2,7 3,3 5,0 5,9 9,0 12,0 19,0 39,1 44,1 59,0 93,6
SR CWR - - 1,5 2,2 2,9 3,6 5,5 6,7 10,4 14,4 23,3 46,1 53,1 73,3 115,9


Tiempo de operacion (seg)

Modelo 32 40 52 63 75 83 92 105 125 140 160 190 210 240 270
90° DA - CCWR 0,03 0,06 0,07 0,11 0,18 0,36 0,37 0,50 0,80 1,13 1,43 2,00 3,10 4,20 6,16
90° DA - CWR 0,03 0,04 0,05 0,10 0,15 0,25 0,33 0,44 0,70 0,94 1,25 1,85 2,44 3,95 5,47
90° SR - CCWR - - 0,07 0,13 0,32 0,31 0,48 0,59 1,20 1,64 2,27 2,33 3,65 6,30 8,98
90° SR - CWR - - 0,07 0,13 0,22 0,28 0,41 0,51 0,94 1,25 1,60 2,50 2,86 5,60 9,65