Act. 120°-180° : Dimensions...

 

Dimensions (mm)

Modèle A B D E G H I2 I J K1 K L M N Z 120° Z 180° ISO 5211 Pression D'Air
52 30 42 20 92 30 80 - Ø36 Ø50 - M5x8 M6x10 11 14 166 223 F03/F05 G1/4"

63

36 47 20 108 30 80 Ø36 Ø50 Ø70 M5x8 M6x10 M8x13 14 18 179 246 F03/F05/F07 G1/4"
75 42 53 20 120 30 80 - Ø50 Ø70 - M6x10 M8x13 14 18 200 269 F05/F07 G1/4"
83 46 57 20 129 30 80 - Ø50 Ø70 - M6x10 M8x13 17 21 222 307 F05/F07 G1/4"
92 50 59 20 137 30 80 - Ø50 Ø70 - M6x10 M8x13 17 21 273 374 F05/F07 G1/4"
105 58 64 20 153 30 80 - Ø70 Ø102 - M8x13 M10x16 22 26 291 405 F07/F10 G1/4"
125 68 75 20 175 30 80 - Ø70 Ø102 - M8x13 M10x16 22 26 327 455 F07/F10 G1/4"
140 75 77 20 192 30 80 - Ø102 Ø125 - M10x16 M12x20 27 31 426 597 F10/F12 G1/4"
160 87 87 20 217 30 80 - Ø102 Ø125 - M10x16 M12x20 27 31 491 691 F10/F12 G1/4"

Poids des actionneurs (Kg)

Modèle 52 63 75 83 92 105 125 140 160
120° DA 1,5 2,2 2,9 3,5 5,5 6,5 9,5 13 20
120° SR 1,6 2,3 3,0 3,66 7 8,3 11 15,9 23
180° DA 1,8 2,7 3,5 4,3 6,5 7,5 11,5 15,5 25,5
180° SR 1,9 2,8 3,6 4,45 8 9,6 13,5 18,3 28,6

Consommation d'air des actionneurs (Litre/Manoeuvre)

Modèle 52 63 75 83 92 105 125 140 160
120° DA/SR CCWR 0,14 0,25 0,36 0,51 0,78 1,09 1,76 2,73 3,73
120° DA CWR 0,19 0,27 0,40 0,56 0,89 1,18 2,02 3,10 4,31
180° DA/SR CCWR 0,19 0,32 0,47 0,68 1,06 1,51 2,49 3,80 4,79
180° DA CWR 0,26 0,35 0,53 0,74 1,20 1,63 2,85 4,31 5,53

Temps de manoeuvre (sec)

Modèle 52 63 75 83 92 105 125 140 160
120° DA CCWR 0,09 0,14 0,23 0,46 0,49 0,52 1,04 1,47 1,86
  CWR 0,07 0,13 0,18 0,32 0,44 0,47 0,91 1,22 1,62
120° SR CCWR 0,09 0,17 0,41 0,43 0,64 0,74 1,56 2,13 2,95
  CWR 0,09 0,17 0,29 0,39 0,56 0,66 1,23 1,60 2,08
180° DA CCWR 0,08 0,14 0,34 0,41 0,59 0,68 1,87 2,95 3,03
  CWR 0,06 0,12 0,25 0,38 0,56 0,65 1,13 2,03 2,29
180° SR CCWR 0,14 0,26 0,64 0,62 0,96 1,18 2,40 3,28 4,54
  CWR 0,14 0,26 0,44 0,60 0,96 1,50 1,88 2,50 3,20